|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | HAISEN |
| گواهی: | UL CE |
| شماره مدل: | HD418-LP/HP |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100pcs/ctn |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در جعبه جداگانه، تقویت شده با کاغذ مسطح، سپس با کارتن بیرونی بسته بندی شده است |
| زمان تحویل: | مدل های استاندارد در عرض 3 هفته |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | <i>1-10pcs Samples Within 2-3 Days;</i> <b>1-10 عدد نمونه در 2-3 روز؛</b> <i>Bulk Order Within 28 Da |
سنسور HD418حسگر حرکتباULگواهینامه و مناسب برایخليج هايو قابلمهای کم با حداکثر ارتفاع نصب تا 12 متر/39.37 فوت.از راه دور، این دارای بسیاری از توابع هوشمند، مانندمنطقه ي کشف و آستانه نور روزو دیگران.
| نسخه ای که می تواند کم رنگ شود | نسخه ON/OFF | ||
|
حسگر PIR |
دوره آماده سازی | 0s/10s/30s/1min/5min/10min/30min/60min/+∞ | / |
| سطح کمرگیری حالت آماده | ۱۰/۲۰/۳۰/۵۰ درصد | / | |
| طول موج PIR | 5- 14um | ||
| سیگنال اوج خروجی | ≥3500mW | ||
| حساسیت PIR | ≥3200V/W | ||
| منطقه ی تشخیص | ۲۵/۵۰/۷۵/۱۰۰% | ||
| زمان نگهداري | 5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min | ||
| آستانه نور روز | 2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/ غیرفعال | ||
|
ورودی |
ظرفیت |
120 ولت:3.3A/400W ((کنترل دستگاه) ؛ 800W (بالاست یا روشن کننده) 230 ولت:3.5A/800W ((کنترل دستگاه) ؛ 1600W ((بالاست یا روشن کننده) 347V:0.6A/200W ((دسته کنترل) ؛ 400W (بالاست یا روشن کننده) |
|
| روش کنترل | روشن / خاموش | ||
| 1- 10 ولت کم | |||
| تولید | ولتاژ کار | 120-347VAC،50Hz/60Hz | |
| قدرت آمادگی | <0.5W ((230VAC) | ||
|
سایر محصولات |
ارتفاع نصب | 2.5-6M/ 8.2- 19.68ft (سقف نصب شده) | |
| 8- 12M/ 26.24-39.37ft (سقف نصب شده) | |||
| محدوده تشخیص | شعاع 9M/30ft حداکثر | ||
| تشخیص حرکت | 0.5~1m/s | ||
| زاویه تشخیص | <120 ° (بدون پوشش شیشه ای) | ||
| دمای کار | -35°C ~ 60°C / -31°F ~ 140°F | ||
| رتبه بندی IP | IP20 | ||
| گواهینامه | UL ROHS CE | ||
| کنترل از راه دور | HD05R | ||
| وزن خالص | ۳۰۴ گرم | ||
| تضمین | سه سال | ||
| برنامه ریزی پیش فرض | منطقه شناسایی 100٪، زمان نگه داری 5S، خنثی کردن آستانه نور روز، دوره آماده سازی 0S، سطح کمرنگ شدن آماده سازی 10٪ | ||
![]()
![]()
![]()