|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | HAISEN |
| گواهی: | UL CE CB |
| شماره مدل: | ES-RND080C |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 120 عدد / CTN |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی شده در جعبه جداگانه، تقویت شده با کاغذ مسطح، سپس با کارتن بیرونی بسته بندی شده است |
| زمان تحویل: | مدل های استاندارد در عرض 3 هفته |
| شرایط پرداخت: | D/A، D/P، T/T |
| قابلیت ارائه: | <i>1-10pcs Samples Within 2-3 Days;</i> <b>1-10 عدد نمونه در 2-3 روز؛</b> <i>Bulk Order Within 28 Da |
درایور LED High Bay ES-RND080C با گواهینامه UL و پایه حسگر برای نصب/گرفتن آسان سنسور
امکانات:
راندمان بالا (تا 94%)
طراحی دو مرحله ای، بدون سوسو
با PFC فعال برای PF بالا / THD پایین
کاهش نور ایزوله: 0-10 ولت PWM، مقاومت
با برق کمکی برای 12 ولت / 200 میلی آمپر
حفاظت از ولتاژ: LN: 4KV، L/N-PE: 6KV
حفاظت همه جانبه: OTP، OVP، SCP
گارانتی پنج ساله
خروجی:
| ولتاژ خروجی | 350Vdc Max (@بدون بار) |
| 180-260Vdc | |
| محدوده قابل تنظیم جریان خروجی | 0.25-0.4A |
| جریان خروجی نامی | (0.28A@260V;0.4A@200V) |
| ولتاژ خروجی نامی | حداقل 180 ولت، حداکثر 260 ولت (Po=Vo*Io=80W، بار کامل) |
| ولتاژ خروجی کامل برق | 200-260Vdc |
| کارایی (نوع) | 92%@120Vac/94%@230Vac/94%@277Vac، بار کامل@260Vdc |
ورودی:
| حداکثر توان ورودی | 90W,@25℃,120Vac 260Vac |
| 90W,@25℃,120Vac 260Vac | 1.1 Arms Max |
| محدوده ولتاژ ورودی | رتبه: 100-277Vac Extreme:90-305Vac (به منحنی کاهش مراجعه کنید) |
| محدوده فرکانس | 47-63 هرتز |
| جریان هجومی (نوع.) | 100A @230Vac، Ta=25℃ |
| جریان نشتی | <0.75 میلی آمپر @ 277Vac |
مشخصات کلی کم نور:
| مولفه های | حداقل | ارزش معمولی |
حداکثر |
| محدوده ولتاژ سیم کم نور 0-10 ولت | 0 ولت | 10 ولت | +12 ولت |
| محدوده جریان سیم کم نور 0-10 ولت | 100uA | 255uA | 300uA |
| توصیه محدوده سیم کم نور | 0 ولت | - | 10 ولت |
| محدوده فرکانس PWM | 500 هرتز | - | 3 کیلوهرتز |
| نسبت PWM | 10% | - | 100% |
بلوک دیاگرام الکتریکی:
![]()